立达LD-6409水性分散剂对常见无机颜料的研磨建议配方
天气(温度/湿度) 日期 2019年7月16日 实验人:秦 实验编号: 190716
实验目的:用本公司LD-6409分散剂研磨无机颜料色浆实验
配方设计:1、试验磨浆配方
表1
名称 | 厂家、 规格 | 无树脂铁红色浆 | 无树脂铁黄色浆 | C311炭黑 | 940钛白 |
国产130铁红 | 国产313 | 国产 | 镇钛 | ||
纯净水 | 17 | 37 | 56 | 22 | |
AMP-95 | 海明斯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
1.2丙二醇 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
LD-8107润湿剂 | 立达 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
LD-204消泡剂 | 立达 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LD-6409分散剂 | 立达 | 7 | 7 | 9 | 2.1 |
颜料 | 70 | 50 | 30 | 70 | |
LT | 海明斯 | 0.35 | -- | -- | -- |
防腐剂 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
研磨玻璃珠 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
共计 | 200 | 200 | 200 | 200 |
性能测试:
检测 项目 | 无树脂铁红色浆 | 无树脂铁黄色浆 | C311炭黑 | 940钛白 |
国产130铁红 | 国产313 | 国产 | 镇钛 | |
震荡1小时后细度μm | 30μm | 50μm | 30μm | 25μm |
外观粘度对比(目视)1为最低 | 流动性良好 | 流动性良好 | 流动性良好 | 流动性良好 |
震荡3小时后细度μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm |
与不同水性树脂相溶性 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
展色性 | 优 | 优 | 优 | 优 |
光泽 | ||||
耐性影响 | ||||
贮存稳定性 | ||||
热贮50度 7天 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
热贮50度 30天 | 无明显变化 | 无明显变化 | 无明显变化 | 无明显变化 |
自然贮存<每15天查看半记录> | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
小结:
用 LD-6409分散剂研磨水性无树脂无机颜料色浆流动性好,展色性能优、色浆稳定性好,与市面各种常用水性树脂相泣溶性好!
扬州市立达树脂有限公司 版权所有(C) 2015 技术支持:扬州宏瑞科技 备案序号:苏ICP备14030910号-1