水性双组份桔纹锤纹漆建议配方
表一:
材料 | 规格 | 厂家 | 水性双组份灰色桔纹 立体大纹 | 水性双组份灰色桔纹 细密纹 | 水性双组份蓝色大纹锤纹 | 水性双组份蓝色细密锤纹 | 水性双组份中黄色枯纹 |
2033羟基羟丙分散体 | 45% | 万华 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 |
去离子水 | 6.15 | 6.05 | 16,5 | 15,15 | |||
AMP-95 | 海明斯 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
DPM | 工业 | 上海帝凯姆 | -- | -- | 3 | 3 | -- |
70% | 30 | 30 | -- | -- | -- | ||
水性无树脂黑色浆 | 30% | 3 | 3 | -- | -- | -- | |
水性无树脂中黄色浆 | 70% | 自磨 | -- | -- | -- | -- | 35 |
水性无树脂蓝色浆 | 35% | 自磨 | -- | -- | 5 | 4 | -- |
水性铝银浆 | 5-10UM | 旭阳 | -- | -- | 5 | 7 | -- |
LD-7002增稠剂 | 丙烯酸脂 | 扬州立达 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -- |
LD-81 | 水性桔纹、锤纹助剂 | 扬州立达 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -- |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
B组份 | |||||||
2655水性固化剂 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||
PMA | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
粘度控制 | 70-80/S | 60-70/S | 70-80/S | 60-70/S |
表二:
水性无树脂色浆 | ||||||
原料 名称 | 规格 | 厂家 | 1 | 2 | 3 | 4 |
70%水性无树脂色浆 | 35%水性无树脂钛青蓝色浆 | 70%水性无树脂中黄色颜填料浆 | ||||
去离子水 | 22.85 | 55.85 | 49.35 | 22.85 | ||
DPM | 工业 | 上海帝凯姆 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMP-95 | 海明斯 | 0.15 | 0.15 | |||
LD-6820 | 60% | 扬州立达 | 2 | -- | -- | 2 |
940钛白粉 | 金红石 | 镇钛 | 70 | -- | -- | 20 |
LD-409水性分散剂 | 40% | 扬州 立达 | -- | 9 | 10.5 | -- |
中色素炭黑 | C311 | -- | 30 | -- | -- | |
沉淀硫酸钡 | 2000目 | 国产 | -- | -- | -- | 12 |
重钙 | 2000目 | 国产 | -- | -- | -- | 14 |
中铬黄 | 103 | 国产 | -- | -- | 24 | |
酞青蓝 | 国产 | -- | -- | 35 | -- | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注:本配方仅供参考,具体以实验数据为准。
注:桔纹锤纹漆本是艺术涂料,影响花纹效果和漆膜性能的因素有很多。
1、粘度和触变性
施工粘度和涂料体系的触变性对被喷涂锤纹漆的花纹出效果起着很关键的一面。施工时尽量粘度大一点。喷枪能够喷出即可,建议粘度可以控制在60~80/秒。还有触变性好的锤纹漆在形成花纹之后能够比较快的固定花纹,防止流平。有时粘度太高也不利于花纹的形成。
2、锤纹助剂添加量对花纹的影响
一般来说,锤纹助剂添加量越大,所得的花纹就会越细密,花纹的凹凸感也会越强。锤纹助剂的添加量越小,所得的花纹就会越大,但凹凸感则会越弱。
3、施工影响
漆膜的厚度,喷枪的喷嘴直径,喷涂时空气的压力,喷嘴与工件的距离,喷涂速度,喷头时喷枪移动的均匀程度等均会影响到花纹效果。
4、工艺影响
锤纹漆在施工时,由于锤纹助剂会强烈降低表面张力,同时也于体系很不相溶。故而可能会造成露底,缩孔等现象产生。建议在涂装锤纹漆时,先在底材上面不加锤纹助剂喷一遍同色底漆等表干后后再上一遍锤纹漆,或是用干喷法先薄薄的喷一道底色再正常喷涂桔纹锤纹漆<湿碰湿工艺>这样出来的效果会更好。
扬州市立达树脂有限公司 版权所有(C) 2015 技术支持:扬州宏瑞科技 备案序号:苏ICP备14030910号-1